伸生会では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
ご自宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担を軽減したい場合、また、ご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご利用ください。
ご予約の流れ
❶利用したい施設の
空き状況をチェック
TOPページもしくは、空き状況カレンダーから利用したい施設の空き状況を確認します。
❷お問い合わせ先を確認
「あり」もしくは、「〇」の部分をクリックすると、施設の情報が表示されますので、記載されている電話番号にご連絡ください。
❸お電話で「サイトを見た」とお伝えください
ご予約の際、「サイトを見た」とおっしゃっていただくとご案内がスムーズです。
空き状況カレンダー
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
11/1(金) | ◎ | × | × | × | × |
11/2(土) | × | × | × | × | × |
11/3(日) | × | × | × | × | × |
11/4(月) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/5(火) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/6(水) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/7(木) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/8(金) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/9(土) | × | × | ◎ | × | × |
11/10(日) | × | × | × | × | × |
11/11(月) | × | × | ◎ | × | × |
11/12(火) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/13(水) | × | × | ◎ | × | × |
11/14(木) | × | × | ◎ | × | × |
11/15(金) | × | × | ◎ | × | × |
11/16(土) | × | × | ◎ | × | × |
11/17(日) | × | × | × | × | × |
11/18(月) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/19(火) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/20(水) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/21(木) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/22(金) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/23(土) | × | × | ◎ | ◎ | × |
11/24(日) | ◎ | × | × | × | × |
11/25(月) | × | × | ◎ | × | × |
11/26(火) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/27(水) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/28(木) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/29(金) | ◎ | × | ◎ | × | × |
11/30(土) | ◎ | × | ◎ | ◎ | × |
|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
---|---|---|---|---|---|
12/1(日) | ◎ | × | × | × | × |
12/2(月) | ◎ | × | × | × | × |
12/3(火) | ◎ | × | × | × | × |
12/4(水) | ◎ | × | × | × | × |
12/5(木) | ◎ | × | × | × | × |
12/6(金) | ◎ | × | × | × | × |
12/7(土) | ◎ | × | × | ◎ | × |
12/8(日) | ◎ | × | × | × | × |
12/9(月) | ◎ | × | × | × | × |
12/10(火) | ◎ | × | × | × | × |
12/11(水) | ◎ | × | × | × | × |
12/12(木) | ◎ | × | × | × | × |
12/13(金) | × | × | × | × | × |
12/14(土) | × | × | × | ◎ | × |
12/15(日) | × | × | × | × | × |
12/16(月) | ◎ | × | × | × | × |
12/17(火) | ◎ | × | × | × | × |
12/18(水) | ◎ | × | × | × | × |
12/19(木) | ◎ | × | × | × | × |
12/20(金) | ◎ | × | × | × | × |
12/21(土) | ◎ | × | × | ◎ | × |
12/22(日) | × | × | × | × | × |
12/23(月) | ◎ | × | × | × | × |
12/24(火) | ◎ | × | × | × | × |
12/25(水) | ◎ | × | × | × | × |
12/26(木) | ◎ | × | × | × | × |
12/27(金) | ◎ | × | × | × | × |
12/28(土) | ◎ | × | × | ◎ | × |
12/29(日) | × | × | × | × | × |
12/30(月) | ◎ | × | × | × | × |
12/31(火) | ◎ | × | × | × | × |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
1/1(水) | × | × | × | × | × |
1/2(木) | × | × | × | × | × |
1/3(金) | × | × | × | × | × |
1/4(土) | × | × | × | × | × |
1/5(日) | × | × | × | × | × |
1/6(月) | × | × | × | × | × |
1/7(火) | × | × | × | × | × |
1/8(水) | × | × | × | × | × |
1/9(木) | × | × | × | × | × |
1/10(金) | × | × | × | × | × |
1/11(土) | × | × | × | × | × |
1/12(日) | × | × | × | × | × |
1/13(月) | × | × | × | × | × |
1/14(火) | × | × | × | × | × |
1/15(水) | × | × | × | × | × |
1/16(木) | × | × | × | × | × |
1/17(金) | × | × | × | × | × |
1/18(土) | × | × | × | × | × |
1/19(日) | × | × | × | × | × |
1/20(月) | × | × | × | × | × |
1/21(火) | × | × | × | × | × |
1/22(水) | × | × | × | × | × |
1/23(木) | × | × | × | × | × |
1/24(金) | × | × | × | × | × |
1/25(土) | × | × | × | × | × |
1/26(日) | × | × | × | × | × |
1/27(月) | × | × | × | × | × |
1/28(火) | × | × | × | × | × |
1/29(水) | × | × | × | × | × |
1/30(木) | × | × | × | × | × |
1/31(金) | × | × | × | × | × |
|
平塚養護ショートステイ
0463-31-6979
受付時間/8:30~17:30
閉じる
平塚特別養護ショートステイ
0463-35-3440
受付時間/8:30~17:30
閉じる
伸生会デイ
0463-36-7400
受付時間/8:30~17:30
閉じる
いきいきデイサービス
0463-37-4858
受付時間/8:30~17:30
閉じる
うんどう・デイ・まつがおか
0463-71-6479
受付時間/8:30~17:30
閉じる