伸生会では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
ご自宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担を軽減したい場合、また、ご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご利用ください。
ご予約の流れ

❶利用したい施設の
空き状況をチェック
TOPページもしくは、空き状況カレンダーから利用したい施設の空き状況を確認します。

❷お問い合わせ先を確認
「あり」もしくは、「〇」の部分をクリックすると、施設の情報が表示されますので、記載されている電話番号にご連絡ください。
❸お電話で「サイトを見た」とお伝えください
ご予約の際、「サイトを見た」とおっしゃっていただくとご案内がスムーズです。
空き状況カレンダー
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
3/1(土) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/2(日) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
3/3(月) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/4(火) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/5(水) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/6(木) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/7(金) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/8(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/9(日) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/10(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/11(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/12(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/13(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/14(金) | × | △ | ◎ | ◎ | × |
3/15(土) | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/16(日) | × | ◎ | × | ◎ | × |
3/17(月) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/18(火) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × |
3/19(水) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × |
3/20(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/21(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/22(土) | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/23(日) | × | ◎ | × | ◎ | × |
3/24(月) | × | ◎ | × | ◎ | × |
3/25(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/26(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/27(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/28(金) | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/29(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
3/30(日) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
3/31(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
---|---|---|---|---|---|
4/1(火) | ◎ | × | × | × | × |
4/2(水) | ◎ | × | × | × | × |
4/3(木) | ◎ | × | × | × | × |
4/4(金) | ◎ | × | × | × | × |
4/5(土) | ◎ | × | × | × | × |
4/6(日) | ◎ | × | × | × | × |
4/7(月) | ◎ | × | × | × | × |
4/8(火) | ◎ | × | × | × | × |
4/9(水) | ◎ | × | × | × | × |
4/10(木) | ◎ | × | × | × | × |
4/11(金) | ◎ | × | × | × | × |
4/12(土) | ◎ | × | × | × | × |
4/13(日) | ◎ | × | × | × | × |
4/14(月) | ◎ | × | × | × | × |
4/15(火) | ◎ | × | × | × | × |
4/16(水) | ◎ | × | × | × | × |
4/17(木) | ◎ | × | × | × | × |
4/18(金) | ◎ | × | × | × | × |
4/19(土) | ◎ | × | × | × | × |
4/20(日) | ◎ | × | × | × | × |
4/21(月) | ◎ | × | × | × | × |
4/22(火) | ◎ | × | × | × | × |
4/23(水) | ◎ | × | × | × | × |
4/24(木) | ◎ | × | × | × | × |
4/25(金) | ◎ | × | × | × | × |
4/26(土) | ◎ | × | × | × | × |
4/27(日) | ◎ | × | × | × | × |
4/28(月) | ◎ | × | × | × | × |
4/29(火) | ◎ | × | × | × | × |
4/30(水) | ◎ | × | × | × | × |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
5/1(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/2(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/3(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/4(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/5(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/6(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/7(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/8(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/9(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/10(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/11(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/12(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/13(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/14(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/15(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/16(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/17(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/18(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/19(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/20(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/21(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/22(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/23(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/24(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/25(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/26(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/27(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/28(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/29(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/30(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/31(土) | ◎ | × | × | × | × |
|

平塚養護ショートステイ
0463-31-6979
受付時間/8:30~17:30
閉じる

平塚特別養護ショートステイ
0463-35-3440
受付時間/8:30~17:30
閉じる

伸生会デイ
0463-36-7400
受付時間/8:30~17:30
閉じる

いきいきデイサービス
0463-37-4858
受付時間/8:30~17:30
閉じる

うんどう・デイ・まつがおか
0463-71-6479
受付時間/8:30~17:30
閉じる